Ban dalam kendaraan menjadi lingkungan penting yang berinteraksi langsung dengan medan, fungsi utama komponen ini adalah untuk memberikan traksi yang stabil saat kendaraan berjalan, dan menjadi mesin tenaga yang dihasilkan oleh mesin. Kenyamanan dan keamanan mobil saat mengemudi, sebagian besar tidak dapat dipisahkan dari ban bekas dan bekas, sehingga pilihannya harus benar-benar teliti untuk memenuhi kebutuhan mengemudi.
Walaupun merupakan komponen penting untuk kendaraan apa pun, itu tidak berarti bahwa ban itu mandiri dan tidak memerlukan lingkungan lain, karena jika dilihat dari perannya, ban itu hanyalah penutup roda sehingga mobil dapat itu bergerak dengan nyaman di berbagai kondisi medan di jalan. Selain itu, ban hanya dalam bentuk komponen yang memiliki masa pakai berkurang, yang berarti bahwa seiring waktu akan ada kerusakan yang mengharuskan setiap pemilik mobil untuk menggantinya dengan ban baru agar lebih stabil.
Ada banyak jenis dan merek ban yang saat ini beredar di pasar Indonesia, mulai dari merek di sisinya hingga berbagai ban dari pabrikan asing. Para penggunanya akan lebih mudah menentukan ban mana yang lebih baik untuk setiap penampilan, termasuk memilihnya berdasarkan kategori harga ban apakah dia ingin mahal dengan harga jutaan rupee untuk unit atau ban murah untuk mobil yang hanya ada di bundel dengan harga ratusan ribu dan terhubung satu sama lain.
Namun, ketika memilih ban, tidak hanya terbatas pada kemampuan untuk menentukan berdasarkan harga atau merek, tetapi ada juga kebutuhan penting untuk memahaminya dengan benar. Saat mengganti ban mobil, tentukan ukuran ban dan sesuaikan ke setiap roda, lalu pastikan untuk menyesuaikan lebar dan tinggi ban itu sendiri dan pilih ban yang sesuai dengan kebutuhan Anda, apakah itu akan digunakan untuk pekerjaan sehari-hari atau hanya untuk kebutuhan keluarga saja.
Ban mobil Goodyear | |
Goodyear Wrangler DT175R13 | 610000 |
Goodyear Eagle NCT5195 / 50R15 | 1050000 |
Goodyear Extra Grip 750-156 | 1165000 |
Goodyear Eagle NCT5185 / 55R1582VHONTL | 1030000 |
Goodyear GSD3185 / 65R14 | 875000 |
Goodyear GT3185 / 70R13 | 585000 |
Goodyear SGG1300-2412 | 7650000 |
Goodyear Wrangler M31X10,5R15 | 2110000 |
Goodyear Wrangler DT175R13 | 565000 |
Goodyear GT3155 / 80R12 | 350000 |
Goodyear GT3165 / 65R13 | 544.000 |
Goodyear G20201000-2016 | 3175000 |
Goodyear GT3165 / 80R13 | 385000 |
Goodyear GSD3195 / 55R15 | 1135000 |
Goodyear GT3175 / 65R15 | 835000 |
Goodyear GSD3195 / 60R14 | 950000 |
Goodyear GT3175 / 70R12 | 475.000 |
Goodyear GT3185 / 70R14 | 680000 |
Goodyear GT3185 / 80R14 | 550000 |
Goodyear GT3185 / 65R14 | 740000 |
Goodyear GSD3195 / 50R15 | 1250000 |
Goodyear G11G11750-1614 | 1305000 |
Goodyear Ventura 195 / 50R16 | 1120000 |
Goodyear Eagle NCT5195 / 55R15 | 1010000 |
Selamat tinggal HRL17,5-2516 | 13310000 |
Goodyear GA195 / 60R15 | 895000 |
Goodyear Ventura195 / 65R14 | 845000 |
Goodyear GDi175 / 70R130 | 545000 |
Goodyear GSD3195 / 60R15 | 1080000 |
Goodyear CT176CT176700-1614 | 1124000 |
Goodyear Wrangler AT235 / 70R15 | 1070000 |
Goodyear Ventura195 / 65R14 | 865000 |
Goodyear GA195 / 60R14 | 835000 |
Goodyear GA195 / 65R15 | 885000 |
Goodyear DURAPLUS 175 / 70R1382TTL | 635.000 |
Goodyear GSD3215 / 55R16 | 1390000 |
Goodyear GT3165 / 60R13 | 435000 |
Goodyear Eagle NCT5195 / 65R15 | 945000 |
Goodyear GDiGDi185 / 70R14 | 680000 |
Goodyear GA195 / 70R14 | 755000 |
Goodyear Wrangler AT225 / 75R15 | 1155000 |
Goodyear GDi195 / 70R14 | 720000 |
Goodyear Eagle NCT5205 / 60R16 | 1020000 |
Goodyear Wrangler HP205 / 70R1596H | 1370000 |
Goodyear GT3195 / 70R1491TTL | 645000 |
Goodyear GSD3185 / 60R14 | 845000 |
Goodyear GDi185 / 65R14 | 780000 |
Goodyear Wrangler DT 195 / 70R14 | 769.000 |
Goodyear Eagle NCT5205 / 55R1691WZHNUT | 1410000 |
Goodyear Cargo185R146 | 667000 |
Goodyear GT3195 / 65R15 | 855000 |
Goodyear GA205 / 60R15 | 955000 |
Goodyear GSD3205 / 60R15 | 1110000 |
Goodyear GA205 / 65R15 | 945000 |
Goodyear Wrangler HP235 / 70R16106H | 1.625.000 |
Goodyear GT3175 / 65R1482TTOTL | 867.000 |
Goodyear GSD3205 / 65R15 | 1040000 |
Goodyear GSD3195 / 65R15 | 955000 |
Goodyear Wrangler AT205R16 | 1340000 |
Goodyear Eagle NCT5215 / 60R16 | 1060000 |
Goodyear Extra Grip 700-156 | 1080000 |
Goodyear Wrangler HP215 / 65R1698H | 1330000 |
Goodyear Wrangler HP225 / 65R17102T | 1640000 |
Goodyear GSD3205 / 50R16 | 1270000 |
Goodyear Wrangler AT235 / 70R15 | 1105000 |
Goodyear G141G141825-2014 | 2110000 |
Goodyear Wrangler AT235 / 70R15 | 980000 |
Goodyear Wrangler AT235 / 70R15 | 915000 |
Goodyear Wrangler HP235 / 70R15103H | 540000 |
Goodyear GSD3205 / 45R16 | 1325000 |
Goodyear GT3175 / 70R13 | 510000 |
Goodyear WranglerAT235 / 70R16 | 1360000 |
Goodyear Wrangler AT235 / 75R15 | 1145000 |
Goodyear Wrangler A30X9,50R15 | 1275000 |
Goodyear Eagle NCT5175 / 65R14 | 720000 |
Goodyear Wrangler AT235 / 75R15 | 1040000 |
Goodyear Eagle NCT5205 / 65R15 | 1030000 |
Goodyear Wrangler HP265 / 70R16112H | 1900000 |
Goodyear CT176CT176750-1614 | 1305000 |
Goodyear Fortera215 / 70R16 | 1225000 |
Goodyear G141G141700-1614 | 1135000 |
Goodyear Wrangler RT265 / 70R16 | 1665000 |
Goodyear GDi195 / 65R15 | 879.000 |
Goodyear Wrangler AT225 / 75R15 | 1040000 |
Goodyear Wrangler AT / SA30X9.50R15LT | 1535000 |
Goodyear Wrangler AT / SA31X10.5R15LT109R | 1751000 |
Goodyear 20202020550-138 | 460000 |
Goodyear G11G11600-148 | 550000 |
Goodyear WranglerAT255 / 70R15 | 1245000 |
Goodyear Wrangler HP245 / 70R16107H | 1755000 |
Goodyear G11G11640-138 | 455000 |
Goodyear G141G141700-14 | 570000 |
Goodyear DURAPLUS195 / 70R1491TTL | 785000 |
Goodyear G2020G2020750-1614 | 1440000 |
Goodyear Extra Grip 750-1614 | 1669000 |
Goodyear G2020G2020900-2014 | 2325000 |
Goodyear G8G8600-138 | 530000 |
Goodyear 20202020550-136 | 425.000 |
Goodyear G11G11750-1512 | 1140000 |
Goodyear CT163CT163750-1614 | 1325000 |
Goodyear Wrangler RT275 / 70R16 | 1675000 |
Goodyear Wrangler HP225 / 70R15100H | 1470000 |
Ban merek Achilles | |
Achilles 235/35 R19 Seri 35 | 1652000 |
Achilles 205/60 R15 60 series | 687.000 |
Achilles 225/35 R20 Series 35 | 1770000 |
Achilles 245/45 R17 45 series | 1065000 |
Seri Achilles 165/80 R13 80 | 404000 |
Seri Achilles 175/65 R14 65 | 472000 |
Achilles 235/45 R17 45 series | 1021000 |
Seri Achilles 185/65 R15 65 | 579000 |
Seri Achilles 195/65 R15 65 | 633000 |
Seri Achilles 205/45 R16 45 | 820.000 |
Achilles 235/65 R17 65 Series | 1345000 |
Achilles 195/60 R14 60 series | 558000 |
Seri Achilles 215/55 R16 55 | 858.000 |
Seri Achilles 225/35 R19 35 | 1575000 |
Achilles 195/60 R15 60 series | 635.000 |
Seri Achilles 215/60 R16 60 | 875000 |
Seri Achilles 245/35 R20 35 | 1920000 |
Achilles 245/40 R18 40 Series | 1270000 |
Seri Achilles 165/65 R13 65 | 455000 |
Achilles 165/70 R13 70 Series | 430000 |
Seri Achilles 255/55 R18 55 | 1577000 |
Achilles 245/70 R17 70 Series | 1510000 |
Achilles 255/45 R20 45 series | 2224000 |
Achilles 265/70 R16 70 Series | 1439000 |
Seri Achilles 195/50 R15 50 | 922000 |
Achilles 155/70 R13 Seri 70 | 425.000 |
Seri Achilles 185/65 R14 65 | 549000 |
Achilles 175/70 R13 70 Series | 455000 |
Achilles 185/70 R14 Seri 70 | 559.000 |
Seri Achilles 205/65 R15 65 | 838.000 |
Achilles 235/70 R15 70 Series | 946000 |
Seri Achilles 245/30 R20 30 | 2575000 |
Seri Achilles 265/65 R17 65 | 1376000 |
Achilles 185/60 R14 60 series | 560000 |
Achilles 195/50 R16 50 Series | 727.000 |
Achilles 225/70 R16 70 Series | 1130000 |
Achilles 205/40 R18 40 Series | 940000 |
Achilles 205/55 R16 55 Series | 765000 |
Achilles 235/70 R16 70 Series | 1160000 |
Seri Achilles 225/30 R20 30 | 2042000 |
Achilles 255/70 R16 70 Series | 1326000 |
Seri Achilles 205/65 R15 65 | 715000 |
Achilles 215/70 R16 70 Series | 1028000 |
Seri Achilles 205/50 R16 50 | 727.000 |
Achilles 245/35 R19 35 series | 1680000 |
Seri Achilles 225/45 R17 45 | 940000 |
Seri Achilles 215/40 R18 40 | 1034000 |
Achilles 225/50 R16 50 Series | 833000 |
Seri Achilles 215/55 R17 55 | 965000 |
Achilles 235/40 R18 40 Series | 1230000 |
Achilles 205/40 R17 40 Series | 1061000 |
Achilles 205/50 R17 50 Series | 934000 |
Achilles 215/45 R17 45 series | 969.000 |
Seri Achilles 255/35 R20 35 | 2010000 |
Achilles 185/70 R13 Seri 70 | 470000 |
Achilles 195/70 R14 70 Series | 620000 |
Seri Achilles 225/55 R16 55 | 920000 |
Seri Achilles 275/45 R20 45 | 2453000 |
Seri Achilles 215/35 R18 35 | 1225000 |
Seri Achilles 215/60 R16 60 | 879.000 |
Seri Achilles 235/30 R20 30 | 2347000 |
Seri Achilles 195/50 R15 50 | 674000 |
Achilles 225/60 R16 60 series | 859.000 |
Achilles 245/70 R16 70 Series | 1286000 |
Seri Achilles 275/60 R17 60 | 1535000 |
Seri Achilles 195/55 R15 55 | 734.000 |
Achilles 225/40 R18 40 Series | 1125000 |
Achilles 205/45 R17 45 Series | 940000 |
Achilles 215/50 R17 50 series | 950000 |
Seri Achilles 195/55 R16 55 | 748.000 |
Seri Achilles 185/55 R15 55 | 673000 |
Achilles 235/55 R18 55 Series | 1446000 |
Seri Achilles 225/55 R18 55 | 1352000 |
Ban GT Radial | |
GT Radial Champiro BTX 65 175/65 R13 | 438000 |
GT Radial Champiro BAX 50 205/50 / R15 | 653000 |
GT Radial Champiro GTX 65 185/65 R14 | 536000 |
GT Radial Champiro BTX 60 185/60 R14 | 474.000 |
GT Radial Champiro BTX 65 175/65 R14 | 433000 |
GT Radial Champiro BTX 60 205/60 R15 | 635.000 |
GT Radial Champiro BTX 65 185/65 R14 | 472000 |
GT Radial Champiro BTX 60 185/60 R13 | 448000 |
GT Radial Champiro GTX 60 185/60 R14 | 535000 |
GT Radial Champiro BAX 60 205/60 R15 | 639000 |
GT Radial Champiro BTX 60 185/60 R15 | 524000 |
GT Radial Champiro GTX 65 195/65 R14 | 564000 |
GT Radial Champiro BTX 60 195/60 R15 | 534000 |
GT Radial Champiro GTR 378 185/70 R13 | 479000 |
GT Radial Champiro BTX 60 215/60 R16 | 742.000 |
GT Radial Champiro GTR 378 185/70 R14 | 466000 |
GT Radial Champiro GTR 378 175/70 R12 | 366.000 |
GT Radial Champiro BTX 65 195/65 R14 | 528000 |
GT Radial Champiro GTX 60 195/60 R14 | 573000 |
GT Radial Champiro GTX 65 185/65 R13 | 483000 |
GT Radial Champiro BAX 50 195/50 R15 | 663000 |
GT Radial Champiro GTR 378 195/70 R14 | 554000 |
GT Radial Champiro BAX 55 185/55 R14 | 611000 |
GT Radial Champiro GTR 378 155/70 R13 | 341000 |
GT Radial Champiro BAX 60 225/60 R16 | 804.000 |
GT Radial Champiro BTX 60 195/60 R15 | 527000 |
GT Radial Champiro BTX 60 205/60 R16 | 732000 |
GT Radial Champiro GTX 60 225/60 R15 | 734.000 |
GT Radial Champiro GTX 60 205/60 R15 | 652000 |
GT Radial Champiro BAX 60 205/60 R16 | 745000 |
GT Radial Champiro GTX 60 205/60 R16 | 787000 |
GT Radial Champiro BAX 60 215/60 R16 | 752000 |
GT Radial Champiro BTX 65 165/65 R13 | 431000 |
GT Radial Champiro GTX 65 195/65 R15 | 626000 |
GT Radial Champiro GTX 60 215/60 R15 | 676.000 |
GT Radial Champiro GTR 378 175/70 R13 | 410.000 |
GT Radial Champiro GTX 60 225/60 R16 | 857000 |
GT Radial Champiro BAX 60 225/60 R15 | 729000 |
GT Radial Champiro BTX 60 225/60 R16 | 770000 |
GT Radial Champiro GTX 65 205/65 R14 | 653000 |
GT Radial Champiro BTX 60 175/60 R13 | 415000 |
GT Radial Champiro GTX 60 195/60 R15 | 623000 |
GT Radial Champiro GTR 378 205/70 R14 | 547000 |
Ban mobil Hankook | |
Hankook RA18 Vantra LT 205 / 70R15 | 950000 |
Hankook RF10 Dynapro AT-M 285 / 75R16 | 2086000 |
Hankook K424 Optimo ME02 215 / 60R16 | 912.000 |
Hankook H308 Kinergy Ex 185 / 70R13 | 517.000 |
Hankook H452 Ventus S1 Noble2 215 / 55R17 | 1124000 |
Hankook H308 Kinergy Ex 175 / 70R13 | 490.000 |
Hankook RH12 Dynapro HT 265 / 65R17 | 1375000 |
Hankook RT03 Dynapro MT 33 × 12.5R20 | 2749000 |
Hankook H308 Kinergy Ex 195 / 70R14 | 568000 |
Ban merek Bridgestone | |
Techno T 370 (SERI 70) 165/70 SR13 | 562.000 |
Turanza AR 10 (SERI 60) 195/60 VR14 | 967.000 |
Techno T 370 (SERI 70) 185/70 SR14 | 746.000 |
Techno T 370 (SERI 70) 175/70 SR12 | 491000 |
Turanza AR 10 (SERI 60) 185/60 VR15 | 973.000 |
Turanza AR 10 (SERI 60) 185/60 VR14 | 870000 |
Turanza AR 10 (SERI 50) 195/50 VR15 | 987.000 |
Turanza AR 10 (SERI 60) 165/60 HR13 | 654000 |
Turanza AR 10 (SERI 60) 175/60 HR13 | 746.000 |
Ban mobil Dunlop | |
RANGE Dunlop SP LM703-HR 70-205 / 70 HR14 | 736.000 |
RANGE Dunlop FM901-VR 50-205 / 50 VR16 | 1113000 |
Dunlop FM901-VR RANGE 50-195 / 50 VR16 | 1014000 |
Rentang Dunlop SP 2000-VR 55-205 / 55 VR16 | 1051000 |
RANGE Dunlop SP 2000-VR 50-225 / 50 VR16 | 1337000 |
RANGE Dunlop SP 2000-VR 50-205 / 50 VR16 | 1034000 |
Rentang Dunlop SP 2000-VR 50-195 / 50 VR16 | 966.000 |
Rentang Dunlop D80V4-HR 65-205 / 65 HR15 | 971.000 |
Dunlop FM901-VR RANGE 40-225 / 40 WR18 | 1694000 |
Dunlop HIMAX-SR RANGE 70-185 / 70 SR14 | 613000 |
Rentang Dunlop SP 10-SR 70-185 / 65 SR15 | 637000 |
Dunlop SP65e-SR RANGE 65-205 / 65 SR15 | 764000 |
Rentang Dunlop SP 2000-VR 65-205 / 65 VR15 | 943000 |
Dunlop SP LM703-HR RANGE 60-185 / 60 HR13 | 628000 |
Dunlop SP LM703-HR RANGE 65-195 / 65 HR15 | 882.000 |
Dunlop SP LM703-HR RANGE 70-195 / 70 HR14 | 712000 |
Dunlop SP LM703-HR RANGE 55-195 / 55 VR15 | 927000 |
Dunlop SP LM703-HR RANGE 60-205 / 60 HR15 | 865000 |
Rentang Dunlop SP70-SR 70-165 / 70 SR13 | 463000 |
RANGE Dunlop SP LM703-HR 60-205 / 60 HR14 | 794000 |
Rentang Dunlop SP 2000-VR 55-215 / 55 VR16 | 1156000 |
Dunlop HIMAX-SR RANGE 70-185 / 70 SP13 | 523000 |
Rentang Dunlop SP 2000-VR 55-225 / 55 VR16 | 1268000 |
Dunlop SP LM703-HR RANGE 65-195 / 65 HR14 | 738000 |
Dunlop SP LM703-HR RANGE 70-205 / 70 HR15 | 755000 |
Dunlop SP LM703-HR RANGE 65-185 / 65 HR14 | 766000 |
Dunlop SP LM703-HR RANGE 65-205 / 60 HR15 | 923.000 |
Rentang Dunlop SP 10-SR 80-165 SR SP10 | 364000 |
Rentang Dunlop SP65e-SR 65-195 / 65 SR14 | 646000 |
Dunlop FM901-VR RANGE 45-225 / 45 WR18 | 1855000 |
Rentang Dunlop SP65e-SR 65-185 / 65 SR 14 | 618000 |
Rentang Dunlop SP65i-SR 65-165 / 65 SR13 | 533000 |
Rentang Dunlop SP 2000-VR 65-195 / 65 VR15 | 875000 |
Rentang Dunlop SP 2000-HR 60-215 / 60 HR16 | 946000 |
RANGE DIGNOS-VR Dunlop 60-195 / 60 VR14 | 832.000 |
Setelah Anda benar-benar memahami segala sesuatu tentang spesifikasi ban yang perlu Anda gunakan, kemudian memilih atau mencari merek ban yang kualitasnya sangat bagus dan menjamin daya tahan terjamin, Anda perlu memahami bahwa tidak semua merek ban yang ada saat ini memiliki ban yang sama. kekuatannya, terutama tidak semua ban yang ada cocok untuk kondisi jalan Indonesia. Namun setidaknya ada beberapa merek ban yang masih dianggap sebagai merek terbaik yang banyak digunakan oleh pengendara di dalam negeri.
Jika Anda tidak tahu merek ban terbaik apa yang saat ini beredar di Indonesia, maka tabel di atas berisi harga ban mobil Goodyear, GT Radial. Hankook, Dunlop, Achilles, Bridgestone, dan lainnya dapat digunakan sebagai pegangan untuk menentukan ban berkualitas sangat baik. Merek ini tidak hanya terbatas dalam kekuatannya, tetapi juga telah menguji jutaan varian model ban yang sejalan dengan perkembangan dunia otomatis, baik dalam ukuran dan motif serta pengembangan.
Semua yang disajikan dalam tabel di atas adalah ringkasan dari harga ban yang diperbarui untuk bulan ini, diambil langsung dari sumber global. Jika Anda merasa inferior, Anda dapat mencari segala sesuatu yang berhubungan dengan daftar harga ban murah terbaik, semua merek terbaru yang digunakan 2020 ring 15, pelindung lebar 17 lebar, cincin 14, michelin, ban avanza, dll. . masih di situs web ini, di mana informasi yang terkait dengan dunia otomotif disajikan sepenuhnya di halaman lain.